
DJIより、産業用ドローンの最新機種「Matrice 300 RTK」が5月7日(木)に発表になりました。
産業用フラッグシップ機種として、M200シリーズよりも更にパワーアップしています。
MATRICE 300のお問い合わせとご購入の相談はこちら
TEL 03-4236-0080
E-mail: enterprise@jdrone.tokyo
堅牢 かつパワーアップした機体
- 風速15mまで耐えうる性能。
- MATRICE 300 RTKの保護等級はIP45。同時発売のH20シリーズはIP44の防水性能を実現。
- OCUSYNC Enterprise搭載により、安定した電波伝送と飛距離を実現。
- RTK搭載により、RTK利用時は極めて高い飛行精度を実現。
- D-RTK2固定型RTK及びネットワークRTKが利用可能。
- 最大離陸重量9kg 従来機種よりも大きなパワーアップを実現し、大きなペイロードを積載可能。
- 最大飛行時間55分(同時積載のペイロードによって変化)。
- 同時発売のバッテリーステーションにより、最大8個のフライトバッテリーと4個の送信機バッテリーを管理、急速充電可能。
※同時充電可能なのはTB60 x 2 WB37 x 1となります。

大幅に進化したインテリジェント機能
飛行中の安全性と機体の安定性を高めるため、デュアル ビジョンセンサーとToFセンサーを機体の全6側面に搭載。
複雑な動作環境でも、6方向検知&測位システムにより、飛行の安全性を確保しながら、ミッションを遂行できます。

強力なペイロード
・従来どおり、下部にデュアルジンバル、上部にシングルジンバル積載可能。
・同時に3台のペイロード積載可能。
・同時発売のH20 及び H20Tにはレーザー距離計を搭載。
・H20Tには放射分析サーマルカメラを搭載。
・センサー融合アルゴリズムが、対象物の座標を即座に算出。
・在来の赤外線カメラXT及びXT2、Z30が積載可能。
・PAYLOAD-SDKにより、オリジナルのペイロードも積載可能。

同時発売のペイロード

H20 及び H20T 共通仕様
・光学機器として高解像度ズームレンズ 及び広角レンズを搭載、さらにレーザー距離計を搭載。
・ズームレンズは光学20倍 最大200倍の望遠レンズにより遠い箇所の撮影が可能。
・広角レンズは24mmの広角レンズを搭載。
・測距距離1200mのレーザー距離計により、撮影対象の座標を取得。
H20T
・H20に加え、高解像度赤外線カメラを搭載。
機体を支える強力なソフトウェアとインテリジェント機能
・DJI PILOT 及び FLIGHTHUBに対応。
・プライマリー フライト ディスプレイ (PFD)には、飛行情報/航行情報/障害物情報が表示。
ライブミッション記録
機体の動き、ジンバルの向き、写真撮影、ズームレベルなどのミッション動作を記録。
今後の自動点検に利用できるサンプル ミッションファイルを生成。
AIスポット確認
定期点検を自動化し、正確で矛盾のないデータを収集。搭載AIが対象を認識し、次回の自動化ミッション中にその対象を識別。
Waypoints 2.0
最大65,535個のウェイポイントを作成。一つまたは複数のペイロード(サードパーティー製ペイロードにも対応)に各ウェイポイントでのアクションを設定。
・統合型状態管理システムは、全システムの現在のステータス、通知ログ、事前確認用のトラブルシューティングガイドを表示。
このシステムには、機体のフライトログ/飛行時間/飛行距離が初回から全て記録。機体の手入れやメンテナンスに関するアドバイスも表示可能。
同時発売のバッテリーステーション
BS60
・TB60 X 8 WB37 x 4 同時保管可能。
・TB60 x 2を60分でフル充電可能。
110 Vの電源の場合:2個のTB60インテリジェント フライトバッテリーを完全に充電するためにかかる時間は約70分です。20%から90%まで充電するのにかかる時間は約40分です。

MATRICEシリーズとの比較
Matrice 300 RTK | Matrice200 V2 RTK | Matrice210 RTK | Matrice600 pro | |
---|---|---|---|---|
プロペラ数 | 4 | 4 | 4 | 6 |
プロペラ固定方式 | ネジ止め | クイックリリース | クイックリリース | クイックリリース |
バッテリー数 | 2 | 2 | 2 | 6 |
使用可能バッテリー | TB60 | TB55 | TB55,TB50 | TB48S,TB47S |
バッテリー電圧 | 5935 mAh | 7660 mAh | 7660mAh(TB55) 4280mAh(TB50) | 5700mAh(TB48S) 4500mAh(TB47S) |
最大飛行時間 ※ペイロードなし | 55分 | 37分 | 38分(TB55) 27分(TB50) | 38分(TB48S) 32分(TB47S) |
重量 | 約6.3kg ※TB60バッテリー2個搭載時 | 4.69kg | 4.53kg(TB55) 3.8kg(TB50) | 10kg(TB48S) 9.5kg(TB47S) |
最大離陸重量 | 9kg | 6.14kg | 6.14kg | 15.5kg |
パッケージ寸法 | 430 × 420 × 430 mm ※プロペラとランディングギアを含む | 722×247×242 mm ※プロペラとランディングギアを除く | 722×247×242 mm ※プロペラとランディングギアを除く | 525 mm×480 mm×640 mm |
サイズ (アーム展開時) | 810 × 670 × 430 mm ※プロペラは除く | 883×886×398 mm ※プロペラとランディングギアを含む | 883×886×398 mm ※プロペラとランディングギアを含む | 1668 mm×1518 mm×727 mm ※プロペラ、フレームアーム、GPSマウントを広げた状態、ランディングギアを含む |
対角寸法 | 895 mm | 643mm | 643mm | 1133mm |
RTK | ○ | ○ | ○ | △(D-RTK搭載時のみ) |
D-RTK | ○(D-RTK2) | ○(D-RTK2) | ○(D-RTK) | △(D-RTK) |
ネットワークRTK | ○ | ○ | X | X |
最大積載ジンバル数 | 3 | 2 | 2 | 1 ※カスタマイズによっては多種積載可能 |
上方ジンバル | ○ | ○ | ○ | X |
電波伝送方式 | OcuSync Enterprise | OcuSync2.0 | Lightbridge2 | Lightbridge2 |
最大電波距離(日本国内) | 8km | 5km | 3.5km | 3.5km |
送信機形式 | – | GL900A | GL6D10A | – |
保護等級 | IP45 | IP43 | IP43 | – |
障害物検知センサー | 6 | 2 | 2 | – |
障害物検知センサー 位置 | 前方・後方・左右側面 | 前方 | 前方 | – |
ビジョンポジショニング | あり | あり | あり | なし |
補助ライト | 上面/底面 | X | X | X |
搭載可能ペイロード | ||||
Z30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
XT | X | ○ | ○ | ○ |
XT2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
X5S | X | ○ | ○ | X (X5、X3等のinspire1世代の旧製品は利用可能) |
X7 | X | ○ | X | X |
H20 | ○ | X | X | X |
H20T | ○ | X | X | X |
P-SDK | ○ | ○ | ○ | X |
ペイロード備考 | H20シリーズとの組み合わせで各種機能が利用可能 | RONIN-MX使用で各種大型カメラが利用可 |
詳細スペック
機体 | |
---|---|
サイズ | 展開状態、プロペラは除く:810 × 670 × 430 mm(長さ×幅×高さ) 折りたたんだ状態、プロペラとランディングギアを含む:430 × 420 × 430 mm(長さ×幅×高さ) |
対角ホイールベース | 895 mm |
重量(シングル下方ジンバル搭載時) | 約 3.6 kg(バッテリー非搭載時) 約 6.3 kg(TB60バッテリー2個搭載時) |
最大ペイロード | 2.7 kg |
最大離陸重量 | 9 kg |
動作周波数 | 2.4000〜2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz (日本国内は2.400~2.483 GHzのみ利用可) |
EIRP | 2.4000-2.4835 GHz: 29.5 dBm (FCC)、18.5dBm (CE) 18.5 dBm (SRRC)、18.5dBm (MIC(日本))5.725-5.850 GHz: 28.5 dBm (FCC)、12.5dBm (CE) 28.5 dBm (SRRC) |
ホバリング精度 (GPSあり、Pモード) | 垂直: ±0.1 m(ビジョンシステム有効時) ±0.5 m(GPS有効時) ±0.1 m(RTK有効時)水平: ±0.3 m(ビジョンシステム有効時) ±1.5 m(GPS有効時) ±0.1 m(RTK有効時) |
RTK測位精度 | RTKが有効でFIXステータスの場合: 1 cm + 1 ppm(水平方向) 1.5 cm + 1 ppm(垂直方向) |
最大角速度 | ピッチ: 300°/s、ヨー: 100°/s |
最大ピッチ角 | 30°(Pモード、前方ビジョンシステム有効時: 25°) |
最大上昇速度 | Sモード:6 m/s Pモード:5 m/s |
最大下降速度(垂直) | Sモード:5 m/s Pモード:3 m/s |
最大下降速度(チルト) | Sモード:7 m/s |
最大飛行速度 | Sモード:23 m/s Pモード:17 m/s |
運用限界高度 | 5000 m(2110 プロペラ、離陸重量 ≤ 7 kg) / 7000 m(2195 高地用低ノイズプロペラ、離陸重量 ≤ 7kg) |
最大風圧抵抗 | 15 m/s |
最大飛行時間 | 55分 |
対応 DJI ジンバル | Zenmuse XT2 / XT S(日本未発売)/ Z30 / H20 / H20T |
対応ジンバル構成 | シングル下方ジンバル、デュアル下方ジンバル、シングル上方ジンバル、シングル上方ジンバル +シングル下方ジンバル、トリプルジンバル |
保護等級 | IP45 |
GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
動作環境温度 | -20°C~50°C |
送信機 | |
動作周波数 | 2.4000〜2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz |
最大伝送距離(障害物や電波干渉がない場合) | NCC/FCC:15 km CE/MIC(日本):8 km SRRC:8 km |
EIRP | 2.4000 〜 2.4835 GHz: 29.5 dBm(FCC)、18.5dBm(CE) 18.5 dBm(SRRC)、18.5dBm(MIC(日本))5.725 〜 5.850 GHz: 28.5 dBm(FCC)、12.5dBm(CE) 20.5 dBm(SRRC) |
外部バッテリー | 名称:WB37 インテリジェント バッテリー容量:4920 mAh電圧:7.6Vタイプ:LiPo電力量:37.39Wh充電時間(BS60インテリジェント バッテリーステーションを使用):70分(15℃〜45℃)、130分(0℃〜15℃) |
内蔵バッテリー | タイプ:18650 リチウムイオン バッテリー(5000 mAh @ 7.2 V) 充電:定格12V / 2AのUSB充電器使用時 定格出力:17 W 充電時間:2時間15分(定格12 V/2 AのUSB充電器使用時) |
バッテリー駆動時間 | 内蔵バッテリー:約2.5時間 内蔵バッテリー+外部バッテリー:約4.5時間 |
USB電源 | 5 V / 1.5 A |
動作環境温度 | -20°C 〜 40°C |
ビジョンシステム | |
障害物検知範囲 | 前方/後方/左/右:0.7〜40 m 上方/下方:0.6〜30 m |
FOV | 前方/後方/下方:65°(H)、50°(V) 左/右/上方:75°(H)、60°(V) |
動作環境 | 地表の模様が明瞭で、充分な照度条件下 (> 15 lux) |
赤外線検知システム | |
障害物検知範囲 | 0.1-8 m |
FOV | 30° (±15°) |
動作環境 | 大型、拡散もしくは反射する障害物(反射率10%超) |
上部、底部補助ライト | |
有効照明距離 | 5 m |
FPVカメラ | |
解像度 | 960p |
FOV | 145° |
フレームレート | 30fps |
インテリジェント フライトバッテリー | |
名称 | TB60 |
容量 | 5935 mAh |
電圧 | 52.8 V |
バッテリータイプ | LiPo 12S |
電力 | 274 Wh |
正味重量 | 約1.35 kg |
動作環境温度 | -20°C 〜 50°C |
最適な保管環境温度 | 22℃ 〜 30℃ |
充電温度範囲 | -20°C 〜 40°C (温度が5°C未満の場合、自己発熱機能が自動的に有効になります。低温状態での充電は、バッテリーの寿命を短くする恐れがあります) |
充電時間 | BS60インテリジェント バッテリーステーション使用時: 220V入力:60分(TB60バッテリー2個を完全充電)、30分(TB60バッテリー2個を20%~90%まで充電) 110V入力:70分(TB60バッテリー2個を完全充電)、40分(TB60バッテリー2個を20%〜90%まで充電) |
BS60 インテリジェント バッテリーステーション | |
サイズ | 501 × 403 × 252mm |
正味重量 | 8.37 kg |
最大容量 | TB60 インテリジェント フライト バッテリー × 8 WB37 インテリジェント バッテリー × 4 |
入力 | 100-120 VAC、50-60 Hz / 220-240 VAC、50-60 Hz |
最大 入力電力 | 1070 W |
出力電力 | 100-120V:750W 220-240V:992W |
動作環境温度 | -20°C 〜 40°C |
お問い合わせ
MATRICE 300のお問い合わせとご購入の相談はこちら
TEL 03-4236-0080
E-mail: enterprise@jdrone.tokyo